同机位对照 · 8 帧
左为参考,右为本机渲染;数值为清晰度与本机侧平区噪声,参考与渲染在同一 640×480 尺度测量。
#00结构相似度 0.725 · 清晰度 0.67(参考 0.77) · 噪声 0.51(参考 0.49)
#01结构相似度 0.826 · 清晰度 0.74(参考 0.82) · 噪声 0.66(参考 0.63)
#04结构相似度 0.740 · 清晰度 0.63(参考 0.89) · 噪声 0.60(参考 0.71)
#05结构相似度 0.835 · 清晰度 0.48(参考 0.61) · 噪声 0.54(参考 0.61)
#13结构相似度 0.666 · 清晰度 0.37(参考 0.49) · 噪声 0.35(参考 0.37)
#15结构相似度 0.822 · 清晰度 0.72(参考 0.84) · 噪声 0.62(参考 0.63)
#22结构相似度 0.819 · 清晰度 0.54(参考 0.82) · 噪声 0.38(参考 0.52)
#25结构相似度 0.618 · 清晰度 0.97(参考 1.11) · 噪声 0.75(参考 0.76)
清晰 · 8 张
本组清晰度 0.43–0.79,噪声 0.43–0.71
#0031清晰度 0.79 · 噪声 0.71
#0044清晰度 0.63 · 噪声 0.54
#0020清晰度 0.63 · 噪声 0.58
#0062清晰度 0.61 · 噪声 0.54
#0001清晰度 0.52 · 噪声 0.51
#0027清晰度 0.50 · 噪声 0.47
#0008清晰度 0.49 · 噪声 0.51
#0068清晰度 0.43 · 噪声 0.43
轻糊 · 6 张
本组清晰度 0.24–0.59,噪声 0.20–0.56
#0015清晰度 0.59 · 噪声 0.56
#0012清晰度 0.45 · 噪声 0.40
#0037清晰度 0.39 · 噪声 0.30
#0014清晰度 0.39 · 噪声 0.40
#0017清晰度 0.31 · 噪声 0.22
#0048清晰度 0.24 · 噪声 0.20
中糊 · 6 张
本组清晰度 0.27–0.73,噪声 0.25–0.66
#0090清晰度 0.73 · 噪声 0.66
#0058清晰度 0.56 · 噪声 0.52
#0099清晰度 0.48 · 噪声 0.50
#0084清晰度 0.43 · 噪声 0.47
#0070清晰度 0.32 · 噪声 0.31
#0055清晰度 0.27 · 噪声 0.25
明显糊 · 6 张
本组清晰度 0.21–0.80,噪声 0.07–0.89
#0025清晰度 0.80 · 噪声 0.89
#0033清晰度 0.61 · 噪声 0.57
#0013清晰度 0.45 · 噪声 0.62
#0029清晰度 0.27 · 噪声 0.26
#0041清晰度 0.23 · 噪声 0.15
#0022清晰度 0.21 · 噪声 0.07